Activa
Activa | Balans per 31-12-2024 | Balans per 31-12-2025 |
|---|---|---|
Vaste Activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 25.875 | 24.157 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 157.264 | 136.167 |
Immateriële vaste activa | 183.139 | 160.325 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met economisch nut (*) | 153.065 | 149.521 |
Investeringen met maatschappelijk nut( *) | 1.278.051 | 1.380.059 |
Materiële vaste activa | 1.431.116 | 1.529.581 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 65.707 | 58.514 |
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 1.254 | 1.312 |
Leningen aan verbonden partijen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer | 459 | 419 |
Totaal Financiële vaste activa | 66.720 | 60.246 |
Totaal Vaste activa | 1.680.975 | 1.750.151 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk voorraden | 36.154 | 37.223 |
Totaal Voorraden | 36.154 | 37.223 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 120.693 | 136.124 |
Overige vorderingen | 4.026 | 4.587 |
Uitzettingen in 's Rijksschatkist met looptijd < 1 jaar | 387.234 | 283.626 |
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 511.953 | 424.337 |
Liquide middelen | ||
Banksaldi | 174 | 175 |
Totaal Liquide middelen | 174 | 175 |
Overlopende activa | ||
Vooruit betaalde bedragen | 57.906 | 71.381 |
Nog te ontvangen bedragen op uitkeringen overheden met een specifiek bestedingsdoel | 10.255 | 11.542 |
Overige overlopende activa | 20.781 | 22.066 |
Totaal Overlopende activa | 88.941 | 104.989 |
Totaal Vlottende activa | 637.223 | 566.724 |
Totaal activa | 2.318.197 | 2.316.875 |
* Betreft verschuiving Beginbalans ad €355K van Maatschappelijk nut naar Economisch nut
Mutaties activa
Mutaties activa | |
Immateriële vaste activa | -22.814 |
|---|---|
Materiële vaste activa | 98.464 |
Financiële vaste activa | -6.474 |
Voorraden | 1.069 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | -87.616 |
Liquide middelen | 1 |
Overlopende activa | 16.047 |
Totale mutatie | -1.322 |
Passiva
Passiva | Balans per | Balans per |
|---|---|---|
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserves | 330.561 | 286.894 |
Bestemmingsreserves | 608.614 | 542.507 |
Nog te bestemmen resultaat lopend jaar | 58.661 | 27.843 |
Totaal Eigen vermogen | 997.836 | 857.244 |
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | ||
Verplichtingen, verliezen en risico's | 23.824 | 41.622 |
Egalisering van kosten | 0 | 128.812 |
Middelen van derden met gebonden bestemming | 2.108 | 1.945 |
Totaal Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | 25.931 | 172.379 |
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 689.058 | 651.724 |
Totaal Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | 689.058 | 651.724 |
Totaal Vaste passiva | 1.712.825 | 1.681.347 |
Vlottende passiva | ||
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Overige schulden | 40.895 | 57.417 |
Kasgeldleningen | 0 | 0 |
Totaal Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 40.895 | 57.417 |
Overlopende passiva | ||
Nog te betalen kosten | 246.159 | 216.336 |
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel | 315.270 | 358.181 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 3.047 | 3.593 |
Totaal Overlopende passiva | 564.477 | 578.111 |
Totaal Vlottende passiva | 605.372 | 635.528 |
Totaal passiva | 2.318.197 | 2.316.875 |
Mutaties Passiva
Mutaties passiva | |
Eigen vermogen | -140.592 |
|---|---|
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | 146.447 |
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | -37.334 |
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 16.522 |
Overlopende passiva | 13.634 |
Totale mutatie | -1.322 |
