Overzicht baten en lasten per taakveld / uitvoeringsinformatie
Taakvelden | Originele begroting2025 | Bijgestelde Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
0.1 Uitkering provinciefonds | 0 | 394.333 | -394.333 | 0 | 443.685 | -443.685 | 0 | 465.585 | -465.585 | 0 | 21.900 | 21.900 |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 413.859 | -413.859 | 0 | 427.914 | -427.914 | 0 | 429.869 | -429.869 | 0 | 1.955 | 1.955 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 6.293 | 6.292 | 1 | 7.107 | 7.106 | 1 | 7.392 | 7.421 | -29 | -285 | 315 | 30 |
0.4 Deelnemingen | 200 | 1.497 | -1.297 | 130 | 1.666 | -1.536 | 108 | 1.946 | -1.837 | 21 | 280 | 302 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 5.471 | 100 | 5.371 | 140.039 | 161.087 | -21.049 | 148.858 | 171.557 | -22.700 | -8.819 | 10.470 | 1.651 |
0.6 Overhead | 145.197 | 2.827 | 142.370 | 148.393 | 4.404 | 143.989 | 158.780 | 6.671 | 152.109 | -10.387 | 2.267 | -8.120 |
0.7 Vennootschapsbelasting | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 25 | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
0.8 Mutaties reserves | 0 | 78.781 | -78.781 | 0 | 383 | -383 | 1.630 | -670 | 2.300 | -1.630 | -1.053 | -2.683 |
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen | 157.178 | 897.689 | -740.511 | 295.700 | 1.046.244 | -750.544 | 316.793 | 1.082.379 | -765.586 | -21.093 | 36.135 | 15.043 |
1 Bestuur | ||||||||||||
1.1 Provinciale staten | 9.530 | 0 | 9.530 | 9.737 | 0 | 9.737 | 9.885 | 0 | 9.885 | -148 | 0 | -148 |
1.2 Gedeputeerde staten | 2.181 | 0 | 2.181 | 2.279 | 0 | 2.279 | 3.009 | 69 | 2.940 | -730 | 69 | -661 |
1.3 Kabinetszaken | 1.259 | 0 | 1.259 | 1.503 | 0 | 1.503 | 1.283 | 0 | 1.283 | 220 | 0 | 220 |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 5.660 | 0 | 5.660 | 6.580 | 226 | 6.354 | 5.794 | 241 | 5.553 | 786 | 15 | 801 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 380 | 0 | 380 | 331 | 0 | 331 | 319 | 0 | 319 | 12 | 0 | 12 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 361 | 0 | 361 | 1.737 | 112 | 1.625 | 888 | 10 | 878 | 850 | -102 | 748 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 6.021 | 135 | 5.886 | 6.241 | 135 | 6.105 | 5.958 | 216 | 5.742 | 283 | 81 | 364 |
Totaal 1 Bestuur | 25.392 | 135 | 25.257 | 28.408 | 473 | 27.935 | 27.135 | 536 | 26.599 | 1.273 | 62 | 1.336 |
2 Verkeer en vervoer | ||||||||||||
2.1 Landwegen | 209.867 | 52.134 | 157.733 | 382.773 | 267.402 | 115.372 | 382.053 | 265.125 | 116.927 | 720 | -2.276 | -1.556 |
2.2 Waterwegen | 79.337 | 13.059 | 66.278 | 117.516 | 13.819 | 103.697 | 121.088 | 13.895 | 107.193 | -3.572 | 76 | -3.496 |
2.3 Openbaar vervoer | 134.350 | 26.606 | 107.744 | 145.076 | 27.819 | 117.256 | 136.144 | 15.936 | 120.208 | 8.931 | -11.883 | -2.952 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 26.665 | 3.235 | 23.430 | 25.173 | 3.719 | 21.454 | 22.387 | 3.576 | 18.810 | 2.787 | -143 | 2.644 |
Totaal 2 Verkeer en vervoer | 450.219 | 95.033 | 355.185 | 670.538 | 312.759 | 357.779 | 661.672 | 298.533 | 363.139 | 8.866 | -14.226 | -5.360 |
3 Water | ||||||||||||
3.1 Waterkeringen | 434 | 0 | 434 | 431 | 0 | 431 | 326 | 0 | 326 | 105 | 0 | 105 |
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | 9.977 | 0 | 9.977 | 8.247 | 60 | 8.187 | 5.693 | 53 | 5.640 | 2.554 | -7 | 2.547 |
3.3 Kwantiteit grondwater | 881 | 430 | 451 | 869 | 430 | 439 | 852 | 386 | 466 | 17 | -44 | -27 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 0 | 0 | 0 | 411 | 374 | 37 | 673 | 427 | 246 | -262 | 54 | -208 |
3.5 Kwaliteit grondwater | 4.773 | 2.229 | 2.545 | 3.615 | 1.173 | 2.441 | 2.445 | 1.061 | 1.384 | 1.169 | -112 | 1.057 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 2.987 | 197 | 2.790 | 3.822 | 197 | 3.626 | -1.896 | -5.744 | 3.848 | 5.718 | -5.940 | -223 |
Totaal 3 Water | 19.053 | 2.856 | 16.197 | 17.395 | 2.234 | 15.161 | 8.094 | -3.816 | 11.910 | 9.301 | -6.050 | 3.251 |
4 Milieu | ||||||||||||
4.1 Bodembescherming | 3.675 | 1.510 | 2.165 | 5.923 | 4.010 | 1.913 | 3.525 | 9.206 | -5.681 | 2.398 | 5.196 | 7.594 |
4.2 Luchtverontreiniging | 2.064 | 500 | 1.564 | 2.150 | 500 | 1.650 | 1.745 | 489 | 1.256 | 405 | -11 | 394 |
4.3 Geluidhinder | 598 | 0 | 598 | 592 | 0 | 592 | 649 | 0 | 649 | -56 | 0 | -56 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 66.683 | 7.400 | 59.283 | 64.397 | 6.200 | 58.197 | 62.184 | 4.341 | 57.843 | 2.213 | -1.859 | 354 |
4.6 Duurzaamheid | 75.191 | 39.198 | 35.994 | 44.850 | 12.786 | 32.064 | 48.810 | 11.176 | 37.634 | -3.960 | -1.610 | -5.570 |
Totaal 4 Milieu | 148.210 | 48.608 | 99.602 | 117.912 | 23.496 | 94.416 | 116.913 | 25.212 | 91.701 | 999 | 1.716 | 2.715 |
5 Natuur | ||||||||||||
5.1 Natuurontwikkeling | 84.746 | 56.117 | 28.628 | 94.037 | 42.479 | 51.559 | 91.375 | 43.705 | 47.670 | 2.662 | 1.226 | 3.888 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 54.580 | 8.393 | 46.187 | 46.042 | 8.771 | 37.271 | 39.722 | 8.300 | 31.422 | 6.320 | -471 | 5.849 |
5.3 Beheer flora en fauna | 4.105 | 1.341 | 2.763 | 5.668 | 4.452 | 1.216 | 6.587 | 5.629 | 958 | -918 | 1.177 | 259 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 1.610 | 100 | 1.510 | 2.860 | 369 | 2.491 | 3.113 | -1 | 3.114 | -253 | -370 | -624 |
Totaal 5 Natuur | 145.040 | 65.951 | 79.089 | 148.608 | 56.071 | 92.537 | 140.797 | 57.633 | 83.164 | 7.811 | 1.562 | 9.372 |
6 Regionale economie | ||||||||||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 25.118 | 11.859 | 13.259 | 24.929 | 12.665 | 12.264 | 21.967 | 11.082 | 10.885 | 2.961 | -1.582 | 1.379 |
6.3 Kennis en innovatie | 35.463 | 11.521 | 23.942 | 34.165 | 9.328 | 24.836 | 35.927 | 9.732 | 26.195 | -1.762 | 404 | -1.358 |
6.4 Recreatie en toerisme | 29.111 | 9.928 | 19.183 | 30.385 | 12.456 | 17.929 | 29.435 | 12.961 | 16.474 | 951 | 505 | 1.455 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 12.363 | 3.630 | 8.733 | 7.137 | 1.195 | 5.942 | 7.441 | 1.181 | 6.260 | -303 | -14 | -318 |
Totaal 6 Regionale economie | 102.055 | 36.938 | 65.117 | 96.616 | 35.644 | 60.972 | 94.770 | 34.956 | 59.814 | 1.846 | -688 | 1.158 |
7 Cultuur en maatschappij | ||||||||||||
7.1 Cultuur | 28.074 | 4.596 | 23.478 | 23.857 | 932 | 22.926 | 23.461 | 932 | 22.529 | 397 | 0 | 397 |
7.2 Maatschappij | 9.203 | 88 | 9.115 | 9.917 | 355 | 9.562 | 9.914 | 295 | 9.619 | 3 | -60 | -56 |
Totaal 7 Cultuur en maatschappij | 37.276 | 4.684 | 32.593 | 33.774 | 1.286 | 32.488 | 33.374 | 1.227 | 32.148 | 400 | -60 | 340 |
8 Ruimte | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 32.409 | 583 | 31.826 | 46.716 | 7.617 | 39.099 | 44.682 | 6.080 | 38.603 | 2.034 | -1.538 | 497 |
8.2 Volkshuisvesting | 39.336 | 5.000 | 34.336 | 37.922 | 9.143 | 28.779 | 31.100 | 1.799 | 29.301 | 6.822 | -7.344 | -522 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 1.309 | 0 | 1.309 | 1.367 | 0 | 1.367 | 1.355 | 0 | 1.355 | 13 | 0 | 13 |
Totaal 8 Ruimte | 73.054 | 5.583 | 67.471 | 86.017 | 16.760 | 69.256 | 77.148 | 7.879 | 69.269 | 8.868 | -8.881 | -13 |
Totaal taakvelden | 1.157.477 | 1.157.477 | 0 | 1.494.967 | 1.494.967 | 0 | 1.476.695 | 1.504.538 | -27.843 | 18.272 | 9.571 | 27.843 |
Overzicht baten en lasten per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie
Taakvelden | Originele begroting2025 | Bijgestelde Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
0.1 Uitkering provinciefonds | 394.333 | 0 | -394.333 | 0 | 443.685 | -443.685 | 0 | 465.585 | -465.585 | 0 | 21.900 | 21.900 |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 413.859 | 0 | -413.859 | 0 | 427.914 | -427.914 | 0 | 429.869 | -429.869 | 0 | 1.955 | 1.955 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 6.292 | 6.293 | 1 | 7.107 | 7.106 | 1 | 7.392 | 7.421 | -29 | -285 | 315 | 30 |
0.4 Deelnemingen | 1.497 | 200 | -1.297 | 130 | 1.666 | -1.536 | 108 | 1.946 | -1.837 | 21 | 280 | 302 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 100 | 5.471 | 5.371 | 689 | 100 | 589 | 9.508 | 140 | 9.368 | -8.819 | 40 | -8.779 |
0.6 Overhead | 2.827 | 145.197 | 142.370 | 143.011 | 4.404 | 138.607 | 158.780 | 6.671 | 152.109 | -15.769 | 2.267 | -13.502 |
0.7 Vennootschapsbelasting | 0 | 16 | 16 | 32 | 0 | 32 | 25 | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen | 818.908 | 157.178 | -661.731 | 150.968 | 884.874 | -733.906 | 175.813 | 911.632 | -735.819 | -24.845 | 26.758 | 1.913 |
1 Bestuur | ||||||||||||
1.1 Provinciale staten | 0 | 9.530 | 9.530 | 9.737 | 0 | 9.737 | 9.885 | 0 | 9.885 | -148 | 0 | -148 |
1.2 Gedeputeerde staten | 0 | 2.181 | 2.181 | 2.279 | 0 | 2.279 | 3.009 | 69 | 2.940 | -730 | 69 | -661 |
1.3 Kabinetszaken | 0 | 1.259 | 1.259 | 1.503 | 0 | 1.503 | 1.283 | 0 | 1.283 | 220 | 0 | 220 |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 0 | 5.660 | 5.660 | 6.580 | 226 | 6.354 | 5.794 | 241 | 5.553 | 786 | 15 | 801 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 0 | 380 | 380 | 331 | 0 | 331 | 319 | 0 | 319 | 12 | 0 | 12 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 0 | 361 | 361 | 1.737 | 112 | 1.625 | 888 | 10 | 878 | 850 | -102 | 748 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 135 | 6.021 | 5.886 | 6.241 | 135 | 6.105 | 5.958 | 216 | 5.742 | 283 | 81 | 364 |
Totaal 1 Bestuur | 135 | 25.392 | 25.257 | 28.408 | 473 | 27.935 | 27.135 | 536 | 26.599 | 1.273 | 62 | 1.336 |
2 Verkeer en vervoer | ||||||||||||
2.1 Landwegen | 780 | 159.917 | 159.136 | 269.168 | 3.481 | 265.687 | 268.447 | 4.926 | 263.521 | 720 | 1.445 | 2.166 |
2.2 Waterwegen | 13.059 | 79.337 | 66.278 | 117.516 | 13.819 | 103.697 | 121.088 | 13.895 | 107.193 | -3.572 | 76 | -3.496 |
2.3 Openbaar vervoer | 9.341 | 129.418 | 120.077 | 140.144 | 4.074 | 136.070 | 135.942 | 6.917 | 129.025 | 4.202 | 2.843 | 7.045 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 2.187 | 26.624 | 24.437 | 25.132 | 2.297 | 22.835 | 22.370 | 2.550 | 19.820 | 2.762 | 253 | 3.015 |
Totaal 2 Verkeer en vervoer | 25.366 | 395.296 | 369.929 | 551.959 | 23.670 | 528.289 | 547.847 | 28.288 | 519.560 | 4.112 | 4.618 | 8.729 |
3 Water | ||||||||||||
3.1 Waterkeringen | 0 | 434 | 434 | 431 | 0 | 431 | 326 | 0 | 326 | 105 | 0 | 105 |
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | 0 | 9.977 | 9.977 | 8.247 | 60 | 8.187 | 5.693 | 53 | 5.640 | 2.554 | -7 | 2.547 |
3.3 Kwantiteit grondwater | 430 | 881 | 451 | 869 | 430 | 439 | 852 | 386 | 466 | 17 | -44 | -27 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 0 | 0 | 0 | 411 | 374 | 37 | 673 | 427 | 246 | -262 | 54 | -208 |
3.5 Kwaliteit grondwater | 2.140 | 4.773 | 2.633 | 3.615 | 1.076 | 2.539 | 2.147 | 792 | 1.355 | 1.467 | -284 | 1.184 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 197 | 2.987 | 2.790 | 3.822 | 197 | 3.626 | -1.896 | -5.744 | 3.848 | 5.718 | -5.940 | -223 |
Totaal 3 Water | 2.767 | 19.053 | 16.285 | 17.395 | 2.136 | 15.258 | 7.796 | -4.085 | 11.881 | 9.599 | -6.222 | 3.377 |
4 Milieu | ||||||||||||
4.1 Bodembescherming | 1.072 | 3.063 | 1.991 | 5.311 | 1.072 | 4.239 | 2.913 | 108 | 2.805 | 2.398 | -964 | 1.434 |
4.2 Luchtverontreiniging | 0 | 2.064 | 2.064 | 2.150 | 0 | 2.150 | 1.745 | 0 | 1.745 | 405 | 0 | 405 |
4.3 Geluidhinder | 0 | 598 | 598 | 592 | 0 | 592 | 649 | 0 | 649 | -56 | 0 | -56 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 7.400 | 66.683 | 59.283 | 64.397 | 6.200 | 58.197 | 62.184 | 4.341 | 57.843 | 2.213 | -1.859 | 354 |
4.6 Duurzaamheid | 18.671 | 72.091 | 53.420 | 44.300 | 15.343 | 28.957 | 46.959 | 13.970 | 32.989 | -2.659 | -1.373 | -4.032 |
Totaal 4 Milieu | 27.143 | 144.499 | 117.356 | 116.750 | 22.615 | 94.135 | 114.450 | 18.418 | 96.032 | 2.300 | -4.197 | -1.897 |
5 Natuur | ||||||||||||
5.1 Natuurontwikkeling | 5.011 | 80.261 | 75.249 | 80.994 | 10.984 | 70.010 | 74.654 | 17.230 | 57.423 | 6.340 | 6.246 | 12.587 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 6.893 | 54.580 | 47.687 | 46.042 | 6.893 | 39.149 | 39.722 | 6.784 | 32.938 | 6.320 | -109 | 6.211 |
5.3 Beheer flora en fauna | 600 | 4.105 | 3.505 | 5.668 | 3.500 | 2.168 | 6.344 | 4.610 | 1.734 | -676 | 1.110 | 434 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 100 | 1.610 | 1.510 | 2.860 | 100 | 2.760 | 3.113 | -445 | 3.559 | -253 | -545 | -799 |
Totaal 5 Natuur | 12.604 | 140.555 | 127.951 | 135.565 | 21.477 | 114.088 | 123.834 | 28.180 | 95.654 | 11.731 | 6.703 | 18.434 |
6 Regionale economie | ||||||||||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 10.341 | 25.118 | 14.778 | 22.829 | 10.664 | 12.164 | 19.967 | 9.850 | 10.117 | 2.861 | -814 | 2.047 |
6.3 Kennis en innovatie | 4.065 | 28.463 | 24.398 | 27.885 | 7.001 | 20.883 | 29.464 | 7.405 | 22.059 | -1.579 | 404 | -1.175 |
6.4 Recreatie en toerisme | 6.806 | 29.045 | 22.239 | 30.385 | 3.989 | 26.396 | 29.023 | 9.856 | 19.167 | 1.363 | 5.867 | 7.230 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 1.370 | 10.963 | 9.593 | 6.337 | 795 | 5.542 | 6.641 | 781 | 5.860 | -303 | -14 | -318 |
Totaal 6 Regionale economie | 22.582 | 93.589 | 71.007 | 87.436 | 22.449 | 64.986 | 85.095 | 27.892 | 57.202 | 2.341 | 5.443 | 7.784 |
7 Cultuur en maatschappij | ||||||||||||
7.1 Cultuur | 9 | 26.349 | 26.340 | 23.857 | 9 | 23.848 | 20.494 | 9 | 20.485 | 3.364 | 0 | 3.364 |
7.2 Maatschappij | 88 | 9.203 | 9.115 | 9.917 | 88 | 9.829 | 9.884 | 80 | 9.804 | 32 | -8 | 24 |
Totaal 7 Cultuur en maatschappij | 97 | 35.551 | 35.454 | 33.774 | 97 | 33.677 | 30.378 | 89 | 30.289 | 3.396 | -8 | 3.388 |
8 Ruimte | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 583 | 32.409 | 31.826 | 46.716 | 4.618 | 42.098 | 33.372 | 3.081 | 30.292 | 13.344 | -1.538 | 11.807 |
8.2 Volkshuisvesting | 0 | 19.336 | 19.336 | 17.922 | 1.358 | 16.564 | 8.101 | 564 | 7.536 | 9.821 | -794 | 9.028 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 0 | 1.309 | 1.309 | 1.367 | 0 | 1.367 | 1.355 | 0 | 1.355 | 13 | 0 | 13 |
Totaal 8 Ruimte | 583 | 53.054 | 52.471 | 66.017 | 5.976 | 60.040 | 42.839 | 3.645 | 39.194 | 23.178 | -2.331 | 20.847 |
Totaal taakvelden | 910.187 | 1.064.167 | 153.980 | 1.188.271 | 983.768 | 204.504 | 1.155.186 | 1.014.594 | 140.592 | 33.085 | 30.827 | 63.912 |
Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie
Taakvelden | Originele begroting2025 | Bijgestelde Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo |
0 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 139.350 | 160.987 | -21.637 | 139.350 | 171.417 | -32.067 | 0 | 10.430 | 10.430 |
0.6 Overhead | 0 | 0 | 0 | 5.382 | 0 | 5.382 | 0 | 0 | 0 | 5.382 | 0 | 5.382 |
0.8 Mutaties reserves | 0 | 78.781 | -78.781 | 0 | 383 | -383 | 1.630 | -670 | 2.300 | -1.630 | -1.053 | -2.683 |
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 78.781 | -78.781 | 144.732 | 161.370 | -16.638 | 140.980 | 170.747 | -29.767 | 3.752 | 9.377 | 13.129 |
2 Verkeer en vervoer | ||||||||||||
2.1 Landwegen | 49.950 | 51.354 | -1.404 | 113.606 | 263.921 | -150.315 | 113.606 | 260.199 | -146.594 | 0 | -3.722 | -3.722 |
2.3 Openbaar vervoer | 4.932 | 17.265 | -12.334 | 4.932 | 23.745 | -18.814 | 202 | 9.020 | -8.817 | 4.729 | -14.726 | -9.996 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 41 | 1.048 | -1.007 | 41 | 1.422 | -1.381 | 17 | 1.026 | -1.010 | 25 | -396 | -371 |
Totaal 2 Verkeer en vervoer | 54.923 | 69.667 | -14.744 | 118.578 | 289.088 | -170.510 | 113.824 | 270.245 | -156.421 | 4.754 | -18.843 | -14.089 |
3 Water | ||||||||||||
3.5 Kwaliteit grondwater | 0 | 88 | -88 | 0 | 97 | -97 | 298 | 269 | 29 | -298 | 172 | -127 |
Totaal 3 Water | 0 | 88 | -88 | 0 | 97 | -97 | 298 | 269 | 29 | -298 | 172 | -127 |
4 Milieu | ||||||||||||
4.1 Bodembescherming | 612 | 438 | 174 | 612 | 2.938 | -2.326 | 612 | 9.098 | -8.486 | 0 | 6.160 | 6.160 |
4.2 Luchtverontreiniging | 0 | 500 | -500 | 0 | 500 | -500 | 0 | 489 | -489 | 0 | -11 | -11 |
4.6 Duurzaamheid | 3.100 | 20.527 | -17.427 | 550 | -2.557 | 3.107 | 1.851 | -2.794 | 4.645 | -1.301 | -236 | -1.538 |
Totaal 4 Milieu | 3.712 | 21.465 | -17.753 | 1.162 | 881 | 281 | 2.463 | 6.794 | -4.331 | -1.301 | 5.913 | 4.612 |
5 Natuur | ||||||||||||
5.1 Natuurontwikkeling | 4.485 | 51.106 | -46.621 | 13.043 | 31.495 | -18.452 | 16.721 | 26.474 | -9.753 | -3.678 | -5.020 | -8.698 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 1.878 | -1.878 | 0 | 1.516 | -1.516 | 0 | -362 | -362 |
5.3 Beheer flora en fauna | 0 | 741 | -741 | 0 | 952 | -952 | 242 | 1.019 | -776 | -242 | 67 | -175 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | -269 | 0 | 444 | -444 | 0 | 175 | 175 |
Totaal 5 Natuur | 4.485 | 53.347 | -48.862 | 13.043 | 34.594 | -21.551 | 16.963 | 29.453 | -12.490 | -3.920 | -5.141 | -9.061 |
6 Regionale economie | ||||||||||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 0 | 1.519 | -1.519 | 2.100 | 2.000 | 100 | 2.000 | 1.232 | 768 | 100 | -768 | -668 |
6.3 Kennis en innovatie | 7.000 | 7.456 | -456 | 6.280 | 2.327 | 3.953 | 6.463 | 2.327 | 4.136 | -183 | 0 | -183 |
6.4 Recreatie en toerisme | 66 | 3.122 | -3.056 | 0 | 8.467 | -8.467 | 412 | 3.105 | -2.693 | -412 | -5.363 | -5.775 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 1.400 | 2.260 | -860 | 800 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 6 Regionale economie | 8.466 | 14.356 | -5.890 | 9.180 | 13.195 | -4.015 | 9.675 | 7.064 | 2.611 | -495 | -6.131 | -6.626 |
7 Cultuur en maatschappij | ||||||||||||
7.1 Cultuur | 1.725 | 4.587 | -2.862 | 0 | 923 | -923 | 2.967 | 923 | 2.044 | -2.967 | 0 | -2.967 |
7.2 Maatschappij | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | -267 | 29 | 215 | -186 | -29 | -52 | -81 |
Totaal 7 Cultuur en maatschappij | 1.725 | 4.587 | -2.862 | 0 | 1.189 | -1.189 | 2.996 | 1.138 | 1.859 | -2.996 | -52 | -3.048 |
8 Ruimte | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | -2.999 | 11.310 | 2.999 | 8.311 | -11.310 | 0 | -11.310 |
8.2 Volkshuisvesting | 20.000 | 5.000 | 15.000 | 20.000 | 7.785 | 12.215 | 23.000 | 1.235 | 21.765 | -3.000 | -6.550 | -9.550 |
Totaal 8 Ruimte | 20.000 | 5.000 | 15.000 | 20.000 | 10.784 | 9.216 | 34.309 | 4.234 | 30.075 | -14.309 | -6.550 | -20.859 |
Totaal taakvelden | 93.311 | 247.291 | -153.980 | 306.696 | 511.199 | -204.504 | 321.509 | 489.944 | -168.434 | -14.814 | -21.255 | -36.069 |
