9.3 Inkoop en subsidieverplichtingen
Ambitie 1 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 20.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.931 |
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Gedekt uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Groter dan € 1 mln | 20.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.575 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Regie Omgevingsbeleid | 20.575 | 20.575 | |||||||||
Totaal > € 1 mln | 20.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.575 |
Ambitie 2 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 521.175 | 116.136 | 27.877 | 21.794 | 16.963 | 10.646 | 5.943 | 4.327 | 30 | 4 | 724.895 |
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 120.800 | 25.805 | 5.786 | 4.148 | 4.139 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.817 |
* Gedekt uit reserves | 4.633 | 1.331 | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.024 |
* Groter dan € 1 mln | 439.153 | 97.065 | 21.837 | 20.569 | 16.820 | 10.479 | 5.922 | 4.306 | 9 | 3 | 616.163 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Instandhouding wegen | 101.077 | 39.273 | 12.164 | 11.354 | 10.500 | 5.802 | 5.922 | 4.306 | 9 | 3 | 190.410 |
Exploitatie OV | 100.829 | 16.201 | 3.129 | 2.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.979 |
Rijnlandroute | 101.915 | 323 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.243 |
HOV-Net | 57.264 | 6.574 | 4.139 | 4.139 | 4.139 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.394 |
Instandhouding vaarwegen | 53.647 | 5.693 | 2.400 | 2.256 | 2.181 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.715 |
N211 | 24.421 | 29.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.422 |
Totaal > € 1 mln | 439.153 | 97.065 | 21.837 | 20.569 | 16.820 | 10.479 | 5.922 | 4.306 | 9 | 3 | 616.163 |
Ambitie 3 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 47.315 | 31.017 | 5.744 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.381 | |
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 42.974 | 31.017 | 5.744 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.040 |
* Gedekt uit reserves | 40.848 | 29.995 | 5.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.951 |
* Groter dan € 1 mln | 44.939 | 31.017 | 5.744 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.005 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Warmtevoorziening | 41.911 | 31.017 | 5.744 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.977 |
Verduurzaming industrie | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969 |
Duurzaam energiesysteem | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 |
Totaal > € 1 mln | 44.939 | 31.017 | 5.744 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.005 |
Ambitie 4 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 43.839 | 10.596 | 2.696 | 954 | 614 | 255 | 255 | 255 | 255 | 955 | 60.674 |
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 35.587 | 9.864 | 2.303 | 929 | 614 | 255 | 255 | 255 | 255 | 955 | 51.272 |
* Gedekt uit reserves | 5.151 | 1.091 | 693 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 955 | 9.420 |
* Groter dan € 1 mln | 28.854 | 5.694 | 1.177 | 614 | 614 | 255 | 255 | 255 | 255 | 955 | 38.928 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Rijksmonumenten en historische molens in goede staat | 9.338 | 2.661 | 512 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.229 |
Cultuurparticipatie en bibliotheken | 8.535 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.047 |
MKB ondersteuning | 4.394 | 1.841 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.239 |
Ruimte voor ondernemen | 4.162 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.252 |
Economische Innovatie-infrastructuur | 2.425 | 846 | 405 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 955 | 6.161 |
Totaal > € 1 mln | 28.854 | 5.694 | 1.177 | 614 | 614 | 255 | 255 | 255 | 255 | 955 | 38.928 |
Ambitie 5 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 175.957 | 33.618 | 27.139 | 1.930 | 1.635 | 992 | 939 | 940 | 940 | 6.767 | 250.857 |
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 44.913 | 21.078 | 17.710 | 932 | 696 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.369 |
* Gedekt uit reserves | 40.763 | 1.336 | 259 | 150 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.796 |
* Groter dan € 1 mln | 124.612 | 28.855 | 26.415 | 1.650 | 1.147 | 979 | 939 | 940 | 940 | 6.767 | 193.244 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Versterken natuur en landschapswaarden | 46.314 | 17.263 | 17.563 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 81.168 |
Realisatie Begrensde Natuur - NNN Natuurpact KW | 23.165 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.175 |
Beheer Begrensde Natuur | 24.657 | 9.369 | 7.902 | 1.594 | 1.145 | 977 | 937 | 937 | 937 | 6.753 | 55.208 |
GLB / NSP | 30.476 | 2.213 | 950 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.693 |
Totaal > € 1 mln | 124.612 | 28.855 | 26.415 | 1.650 | 1.147 | 979 | 939 | 940 | 940 | 6.767 | 193.244 |
Ambitie 6 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 11.121 | 3.587 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.711 |
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 6.889 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.382 |
* Gedekt uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Groter dan € 1 mln | 9.965 | 3.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.533 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Subsidieregeling Wonen | 5.549 | 3.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.012 |
Uitv. Programma Versnelling Woningbouw | 1.993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 |
Toekomst bouw 24-27 | 976 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 |
Toekomstbestendig Zuid-Holland | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 |
Huisvesting doelgroepen | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 |
Totaal > € 1 mln | 9.965 | 3.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.533 |
Ambitie 7 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 84.675 | 5.249 | 131 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.106 |
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 14.383 | 4.956 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.390 |
* Gedekt uit reserves | 6.266 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.456 |
* Groter dan € 1 mln | 76.029 | 4.733 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.813 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
Opdrachtverlening OD's | 42.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.994 |
Beheer en ontwikkeling recreatiegebieden | 13.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.205 |
Aanpak Bodem, ondergrond en grondwaterlocaties | 9.784 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.974 |
Klimaat & bodemdaling veenbodems | 6.121 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.853 |
Beheer en ontwikkeling recreatief netwerk en routestructuren | 3.925 | 811 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.787 |
Totaal > € 1 mln | 76.029 | 4.733 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.813 |
Bedrijfsvoering- Financiën en organisatie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 35.997 | 3.554 | 2.425 | 1.944 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.406 |
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Gedekt uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Groter dan € 1 mln | 19.168 | 2.612 | 1.824 | 1.759 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.673 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||||
IT infra, werkplek en support | 3.155 | 1.691 | 1.389 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.615 |
IT bedrijfsinformatiesystemen | 5.487 | 437 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.975 |
Huisvesting en vastgoed | 5.113 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.119 |
Informatietransitie | 4.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.142 |
Catering | 1.271 | 479 | 383 | 379 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822 |
Totaal > € 1 mln | 19.168 | 2.612 | 1.824 | 1.759 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.673 |
Algemene middelen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Waarvan: | |||||||||||
* Verstrekte subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Gedekt uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Groter dan € 1 mln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verklaring groter dan € 1 mln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal > € 1 mln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
