Subsidieregeling wonen Zuid-Holland
Verloop reserve
Programmareserve | Saldo per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo per |
|---|---|---|---|---|
Subsidieregeling wonen Zuid-Holland | 0 | 16.882 | 0 | 16.882 |
Totaal | 0 | 16.882 | 0 | 16.882 |
Uitsplitsing toevoegingen en onttrekkingen per doel
Beleidsdoel | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo |
|---|---|---|---|
6-1 Wonen | 16.882 | 0 | 16.882 |
Totaal | 16.882 | 0 | 16.882 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Bestuurlijk verplicht | Juridisch verplicht | Niet verplicht | Saldo reserve per 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
Subsidieregeling wonen Zuid-Holland | 16.882 | 0 | 0 | 16.882 |
Toelichting
Onderwerp: | Subsidieregeling wonen Zuid-Holland |
|---|---|
Inhoud en doel | De provincie Zuid-Holland zet t/m 2030 in op 247.896 nieuwbouwwoningen, waarvan 100.000 sociale huurwoningen. Voor deze opgave moeten nog ongeveer 27.000 sociale huurwoningen in plannen worden opgenomen. Voor het versnellen van de woningbouw kent de provincie een aantal subsidieregelingen, waaronder de knelpuntenpot voor sociale huurwoningen en middenhuurwoningen, en de actieve ondersteuning door experts (de vliegende brigade). Daarnaast zet de provincie in op toekomstbestendige bouw en aandacht voor een goede woningmix van sociale huur, middenhuur, betaalbare koop en overige woningen. |
Functie | Spaar |
Voeding | Algemene vrije reserve |
Besluitvorming/instellingsjaar | 2025 |
Looptijd | 2030 |
Omvang | De omvang is € 16,9 miljoen per 31-12-2025. |
Toelichting onttrekkingen | Er vonden geen bijstellingen plaats. |
Toelichting toevoegingen | Er heeft een toevoeging van € 2,9 miljoen plaatsgevonden. Dit heeft te maken met de terugvorderingen/intrekkingen van de subsidieregeling Wonen. |
Toelichting beklemdheid | Er is een bestuurlijke afspraak om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen op het gebied van wonen in de regio. |
