Bufferreserve Weerstandscapaciteit
Verloop reserve
Programmareserve | Saldo per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo per |
|---|---|---|---|---|
Bufferreserve Weerstandscapaciteit | 65.380 | 19.350 | 10.430 | 74.300 |
Totaal | 65.380 | 19.350 | 10.430 | 74.300 |
Uitsplitsing toevoegingen en onttrekkingen per doel
Beleidsdoel | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo |
|---|---|---|---|
9-1 Algemene dekkingsmiddelen | 19.350 | 10.430 | 8.920 |
Totaal | 19.350 | 10.430 | 8.920 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Bestuurlijk verplicht | Juridisch verplicht | Niet verplicht | Saldo reserve per 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
Bufferreserve Weerstandscapaciteit | 74.300 | 0 | 0 | 74.300 |
Toelichting
Onderwerp: | Bufferreserve Weerstandscapaciteit |
|---|---|
Inhoud en doel | Het afdekken van incidentele risico’s die zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing conform paragraaf 4.4 in de Financiële Verordening provincie Zuid-Holland. |
Functie | Buffer |
Voeding | Overheveling middelen vanuit de risicoreserves: Innovation Quarter, Energiefonds, Revolverend Verenfonds, Overcommittering OP-West en Nazorg stortplaatsen. En aanvullende storting vanuit de Algemene reserve. |
Besluitvorming/instellingsjaar | 2023 |
Looptijd | 9999 |
Omvang | De reserve heeft per eind 2025 een omvang van € 74,3 miljoen. |
Toelichting onttrekkingen | De afname van € 10,4 miljoen bestaat uit een afname van diverse risico's die staan toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Van de € 10,4 miljoen is een bedrag van € 1,6 direct vrijgevallen aan de algemene reserve. Het resterende bedrag van € 8,8 miljoen is vrijgevallen aan het jaarrekeningresultaat. Dit is gedaan ter afdekking van de nieuwe gevormde voorziening Grondbank voor eenzelfde bedrag waardoor het netto resultaateffect nihil bedraagt. |
Toelichting toevoegingen | De toename van € 19,4 miljoen bestaat voor € 18,8 miljoen uit het bijgewerkte risico voor de businesscase Natuurnetwerk Nederland (NNN) en voor € 0,6 miljoen uit overige ontwikkelingen. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de Begroting 2026 staat hier meer informatie over. |
Toelichting beklemdheid | De omvang van de bufferreserve is gebaseerd op het benodigde weerstandsvermogen, zoals dat is toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de jaarstukken (risiconorm 1,0). |
