Reserves
Het onderstaande overzicht toont de inzet van reserves per beleidsdoel in deze ambitie. Een toevoeging aan de reserve (lasten) betekent dat het saldo van de reserve toeneemt. Een onttrekking aan de reserve (baten) betekent dat het saldo van de reserve afneemt. Een totaaloverzicht van de omvang van de reserves is terug te vinden in Bijlage 1.
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2025 | Bijstellingen 2025 | Bijgestelde Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | |||||
Egalisatiereserve lastneming subsidies | 0 | 0 | 0 | 938 | -938 |
Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 1.091 | -1.091 |
NatuurNetwerk Nederland | 0 | 750 | 750 | 523 | 227 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 713 | 267 | 980 | 3.097 | -2.117 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 713 | 1.017 | 1.730 | 5.650 | -3.920 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | |||||
Geen lege handen voor de landbouw | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
Groene ambities | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 100 |
Totaal Lasten | 713 | 3.117 | 3.830 | 7.650 | -3.820 |
Baten | |||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | |||||
#IODS | -22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | -1.500 | 10 | -1.490 | -1.516 | 26 |
Groene ambities | -4.086 | -1.840 | -5.926 | -3.219 | -2.707 |
NatuurNetwerk Nederland | -7.917 | -6.748 | -14.665 | -21.557 | 6.892 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | -40.906 | 28.461 | -12.445 | -2.478 | -9.967 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | -54.431 | 19.904 | -34.527 | -28.771 | -5.756 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | |||||
Geen lege handen voor de landbouw | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 |
Groene ambities | 0 | -1.047 | -1.047 | -672 | -375 |
Reserve UPG 40 | 0 | 0 | 0 | -172 | 172 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 0 | -1.547 | -1.547 | -1.343 | -203 |
Totaal Baten | -54.431 | 18.357 | -36.074 | -30.114 | -5.959 |
Saldo lasten en baten Ambitie | -53.718 | 21.474 | -32.244 | -22.464 | -9.779 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Niet van toepassing.
