Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Overzicht begrotingssubsidies 2025 (€)
Beleids- | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2025 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Faunabeheer eenheid Zuid-Holland | 1.100.000 | 800.000 | 300.000 | De aanvraag voor 2025 was lager dan bedrag op de begroting |
5.1 | Nationaal Park Hollandse Duinen t.b.v. uitvoering samenwerkingsovereenkomst | 263.447 | 121.000 | 142.447 | Verhoging van de subsidie is in behandeling maar het besluit was op moment van aanleveren gegevens nog niet genomen. De aanvraag is sowieso lager dan bedrag op de begroting. |
5.1 | Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon t.b.v. realisatie en beheer | 5.600.000 | 3.000.000 | 2.600.000 | De aanvraag voor 2025 was lager dan bedrag op de begroting |
5.1 | BoerenNatuur Zuid-Holland t.b.v. ICT-systeem | 270.000 | 269.610 | 390 | De aanvraag voor 2025 was lager dan bedrag op de begroting |
5.1 | Gemeente Dordrecht t.b.v. Nationaal Park de Biesbosch inzake rijksgelden | 128.000 | 124.500 | 3.500 | De aanvraag voor 2025 was lager dan bedrag op de begroting |
5.1 | Zuid-Hollands Landschap t.b.v. Groene Motor inzake Actieplan Boerenlandvogels | 300.000 | 300.000 | 0 | |
5.2 | Gemeente Midden-Delfland t.b.v. KPI-project melkveehouderij Midden-Delfland | 288.000 | 288.000 | 0 | |
5.2 | Stichting Fieldlab Groene Hart t.b.v. Fieldlab Groene Hart | 650.000 | 0 | 650.000 | Aanvraag komt niet meer. De aanvrager heeft via het Rijk middelen ontvangen voor dit project. |
5.3 | Wageningen Food and Biobased Research t.b.v. PFAS | 75.000 | 75.000 | 0 | |
5.3 | Glastuinbouw Nederland t.b.v het project Watercoaches | 845.000 | 845.000 | 0 | |
5.3 | Stichting Greenport Regio Boskoop t.b.v. het project Participatieve monitoring Boskoop | 300.000 | 0 | 300.000 | Er is nog geen aanvraag ontvangen. De aanvrager is erop gewezen dat dit zsm verwacht wordt |
5.3 | Stichting Greenport Regio Boskoop t.b.v. het project Onderzoek zuivering fosfaat Boskoop | 287.000 | 0 | 287.000 | Er is een aanvraag voor een bedrag van € 287.100 in behandeling |
5.3 | Stichting Greenport Duin en Bollenstreek t.b.v. het project Certificering bollenteelt | 400.000 | 0 | 400.000 | Er is een aanvraag voor een bedrag van € 400.000 in behandeling |
5.3 | Waterschap Hollandse Delta (WSHD) t.b.v. het project Emissiecoaches gewasbeschermingsmiddelen | 165.000 | 165.000 | 0 | |
5.3 | LTO Noord t.b.v. het project Bodem als Basis Midden-Delfland, Alblasserwaard en Hollandse Delta | 230.000 | 0 | 230.000 | Er zijn 3 aanvragen voor een bedrag van € 216.046 in behandeling |
Totaal | 10.901.447 | 5.988.110 | 4.913.337 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2025 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Beleids- | Totaal subsidie-plafond 2025 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Afwijking plafond | Onderhanden aanvragen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | Aantal | Bedrag | |||||
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (SKNL) | 5.1 | 21.716.857 | 12 | 3.874.947 | 8 | 3.315.903 | 1 | 5.000 | 18.400.954 | 2 | 21.001 | |
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | 5.1 | 4.950.000 | 5 | 2.505.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.950.000 | 2 | 2.159.094 | |
1.6.119 | Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025 | 5.1 | 10.943.500 | 15 | 11.393.251 | 10 | 9.069.078 | 1 | 765.990 | 1.874.422 | 1 | 992.000 | |
1.6.126 | Subsidieregeling landbouw Zuid-Holland | 5.1 en 5.2 | 3.625.000 | 47 | 1.671.560 | 39 | 1.533.279 | 8 | 137.701 | 2.091.721 | 0 | 0 | |
1.6.76 | 2.1 – 2.19 | Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 | 5.1, 5.2 en 7.3 | 42.632.944 | 186 | 15.109.415 | 153 | 13.727.552 | 10 | 327.649 | 28.905.392 | 20 | 665.947 |
1.6.121 | Regeling Europese landbouw subsidies Zuid-Holland | 5.2 | 42.493.626 | 166 | 27.493.626 | 163 | 26.308.387 | 0 | 0 | 16.185.239 | 0 | 0 | |
Totaal | 126.361.927 | 431 | 62.047.819 | 373 | 53.954.199 | 20 | 1.236.340 | 72.407.728 | 25 | 3.838.043 | |||
Onderschrijdingen Ambitie 5 Bereikbaar Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de subsidieregeling | Reden van de afwijking |
|---|---|---|---|
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (SKNL) | Het plafond was verhoogd met middelen vanuit ZH-PLG gelden. De aanvragen komen echter minder hard binnen dan verwacht. | |
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | De aanvragen voor verhoging van al lopende aanvragen en nieuwe aanvragen zijn ontvangen. De besluiten hierop moeten nog genomen worden. Er is bewust ruim begroot. | |
1.6.119 | Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025 | Dit was een meerjarig plafond. Alle verleningen zijn in 2023 gedaan. Er is niets meer onderhanden qua werk – alleen looptijdverlengingen, voortgangsrapportages en aanvragen tot vaststelling. | |
1.6.126 | Subsidieregeling landbouw Zuid-Holland | Van de 3 subsidieparagrafen (en deelplafonds) liepen er 2 paragrafen redelijk tot zeer goed. De derde paragraaf kende minder animo dan verwacht en gehoopt maar hier stond wel het hoogste deelplafond op | |
1.6.76 | 2.1 – 2.19 | Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 | Deze regeling kent diverse subsidieparagrafen en openstellingen. Meerdere van deze subsidieparagrafen kenden minder aanvragen dan verwacht en gehoopt mede door tekort aan deskundigen voor de uitvoering van de subsidie of drukte bij gespecialiseerde aannemers. Ook bleek dat diverse projecten die mogelijk subsidie kunnen krijgen, minder ver gevorderd te zijn in de uitwerking van de projectplannen. Hierdoor is geen subsidie nog aangevraagd. |
1.6.121 | Regeling Europese landbouw subsidies Zuid-Holland | Meerjarig plafond 2024-2027. Er kunnen nog aanvragen worden ingediend |
