Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2025 (€)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2025 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Vereniging Fietsersbond | 43.000 | 43.000 | 0 | |
2.1 | Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid t.b.v. bijdrage mobiliteitsmanagement A20 NKG | 400.000 | 400.000 | 0 | |
2.1 | Zero Emission Services BV t.b.v. pilot elektrificatie laadinfrastructuur Goederenvervoer over water | 500.000 | 500.000 | 0 | |
2.1 | Damen Financial Participations B.V t.b.v. veerdienst Maassluis-Rozenburg | 378.083 | 378.083 | 0 | |
2.1 | Qbuzz t.b.v. ERTMS | 237.964 | 237.964 | 0 | |
2.1 | River Operations South Holland B.V. t.b.v. exploitatie veerdienst Maassluis-Rozenburg | 3.773.672 | 3.615.063 | 158.609 | Er is voor € 158.609 nog niet verleend, dit is het deel van de gereserveerde middelen dat met de vaststelling wordt verrekend. |
2.1 | TNO t.b.v. het project Connected Automated Transport | 20.000 | 0 | 20.000 | Er is geen aanvraag ingediend |
2.1 | River Operations Rotterdam Drechtsteden B.V. t.b.v. Waterbus | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | |
2.1 | FFWD Fresh Rail Holding B.V. t.b.v. verstrein | 500.000 | 0 | 500.000 | Aanvraag voor een bedrag van € 500.000 is nog in behandeling |
2.1 | Stichting Studio Veiligheid t.b.v. E-pusher/duwbakken | 400.000 | 0 | 400.000 | Aanvraag voor een bedrag van € 400.000 is pas op 23 -01-2026 binnengekomen en is dus nog in behandeling |
2.1 | Gemeente Capelle ad IJssel t.b.v. Planuitwerking Algeracorridor | 1.129.680 | 1.129.680 | 0 | |
2.1 | Rotterdam Shortsea Terminals t.b.v. waterstof fieldlab | 273.980 | 0 | 273.980 | Er is nog een aanvraag voor een bedrag van € 206.105 in behandeling |
Totaal | 10.756.379 | 9.403.790 | 1.352.589 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2025 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Beleids-doel | Totaal subsidie-plafond 2025 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Afwijking plafond | Onderhanden aanvragen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | Aantal | Bedrag | |||||
1.6.117 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland | ||||||||||||
2.2.2 | Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid | 2.1 | 5.479.920 | 6 | 5.659.382 | 6 | 5.479.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.3 | Energietransitie infrastructuur | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.4 | Korte termijn aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.3.1 | Kwaliteit OV en bushaltes | 2.3 | 500.000 | 5 | 93.389 | 5 | 93.389 | 0 | 0 | 406.611 | 0 | 0 | |
2.3.2 | Ketenmobiliteit | 2.2 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | |
2.3.4 | Projecten voor vervanging of renovatie van veerponten | 2.2 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | |
2.4.2 | Veerinfrastructuur | 2.2 | 300.000 | 1 | 27.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1 | 27.040 | |
Totaal | 12.479.929 | 12 | 5.779.811 | 11 | 5.573.309 | 0 | 0 | 6.906.611 | 1 | 27.040 | |||
Overzicht van de project- en boekjaarsubsidies 2025 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld
Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2025 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend volgens wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt.
Subsidie- | Par. | Titel van de regeling | Beleids-doel | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Onderhanden aanvragen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | ||||
1.6.117 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland | ||||||||
2.2.1 | Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2.1 | 34 | 7.569.320 | 12 | 752.750 | 22 | 6.816.570 | |
2.3.3 | Fietsprojecten en Fietsparkeervoorzieningen | 2.2 | 4 | 1.663.746 | 2 | 960.746 | 2 | 703.000 | |
2.4.1 | R-net projecten | 2.2 | 1 | 356.000 | 1 | 356.000 | 0 | 0 | |
3.1.1 | Oprichting buurtbusverenigingen | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1.2 | Instandhouding buurtbuslijnen | 2.2 | 18 | 172.500 | 16 | 157.500 | 0 | 0 | |
3.1.3 | Bedrijfsvervoer Wet sociale werkvoorziening | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2.1 | Regionaal openbaar vervoer over weg en spoor | 2.2 | 12 | 106.486.873 | 8 | 95.774.425 | 1 | 344.496 | |
3.2.2 | Regionaal openbaar vervoer over water | 2.2 | 3 | 10.856.214 | 2 | 8.981.214 | 0 | 0 | |
3.2.3 | Collectief vraagafhankelijk vervoer | 2.2 | 2 | 552.963 | 2 | 552.963 | 0 | 0 | |
3.3.1 | Reizigersplatform | 2.3 | 3 | 109.720 | 3 | 109.000 | 0 | 0 | |
3.3.2 | Platforms sociale veiligheid | 2.2 | 1 | 65.000 | 1 | 65.000 | 0 | 0 | |
Totaal | 78 | 127.832.336 | 47 | 107.709.598 | 25 | 7.864.066 | |||
Onderschrijdingen Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nr. | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Reden van de afwijking |
|---|---|---|---|
1.6.117 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland | ||
2.3.1 | Kwaliteit OV en bushaltes | Gemeenten blijken andere prioriteiten te hebben dan van het toegankelijk(er) maken van OV-haltes. Daarnaast komt het soms ook voor dat het aanpassen/aanleggen van bushaltes binnen een gebiedsagenda (bv. bij een wegreconstructie) niet meer past binnen de regeling. Daardoor komen bepaalde bushaltes niet meer terug in de toegankelijkheidsregeling. | |
2.3.2 | Ketenmobiliteit | Er zijn geen aanvragen binnengekomen | |
2.3.4 | Projecten voor vervanging of renovatie van veerponten | De oorzaak ligt in uitgestelde investeringen door veerdiensten, door oplopende exploitatie- en materiaalkosten. Investeringen in nieuwe en verduurzaamde veerponten vergen daarnaast veel voorbereidingstijd met name als het om de ontwikkeling van duurzame veerponten gaat. Ook zijn aanbestedingen van veerdiensten vertraagd. | |
2.4.2 | Veerinfrastructuur | Er zijn minder aanvragen ingediend dan verwacht |
