Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Overzicht begrotingssubsidies 2025 (€)
Beleidsdoel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2025 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
3.1 | NetVerder B.V. t.b.v. overdimensionering Zuidplas | 1.962.986 | 1.962.986 | 0 | |
3.1 | TNO t.b.v. Fieldlab industrial electrification | 300.000 | 0 | 300.000 | Aanvraag is nog in behandeling |
Totaal | 2.262.986 | 1.962.986 | 300.000 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2025 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Beleids-doel | Totaal subsidie-plafond 2025 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Afwijking plafond | Onderhanden aanvragen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | Aantal | Bedrag | |||||
1.6.93 | Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland | 3.1 | 5.000.000 | 360 | 5.861.894 | 275 | 3.814.779 | 44 | 903.467 | 1.185.221 | 11 | 111.910 | |
1.6.120 | Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 3.1 | 2.250.000 | 93 | 1.645.483 | 74 | 1.229.173 | 2 | 75.000 | 1.020.827 | 6 | 148.076 | |
1.6.125 | Subsidieregeling transponder- en radartechniek windparken Zuid-Holland | 3.1 | 220.000 | 1 | 26.000 | 1 | 26.000 | 0 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | |
Totaal | 7.470.000 | 454 | 7.533.377 | 350 | 5.069.952 | 46 | 978.467 | 2.400.048 | 17 | 259.986 | |||
Onderschrijdingen Ambitie 3 Bereikbaar Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nr. | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Reden van de afwijking |
|---|---|---|---|
1.6.93 | Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland | Meerjarige subsidieplafond 2020 t/m 2027. Er kunnen nog aanvragen binnenkomen. | |
1.6.120 | Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | Meerjarige subsidieplafond 2023 t/m 2027. Er kunnen nog aanvragen binnenkomen. | |
1.6.125 | Subsidieregeling transponder- en radartechniek windparken Zuid-Holland | Meerjarig plafond 2024 t/m 2025. Er zijn minder aanvragen ingediend dan in eerste instantie verwacht |
