Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2025 (€)
Beleids- | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2025 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Gemeente Dordrecht t.b.v. recreatiebeheer Nieuwe Dordtse Biesbosch | 67.000 | 66.956 | 44 | Aanvraag was voor een lager bedrag ingediend |
7.2 | Gemeente Dordrecht als rechtsopvolger van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch | 448.704 | 340.570 | 108.134 | Voor deze subsidie is besloten door PS dat indexering mogelijk is. Bij de uittreding van de provincie bij de Natuur- en recreatieschappen is afgesproken dat de verhouding tussen de subsidie van de provincie en de deelnemersbijdragen gelijk blijft. Op basis van door PS vastgestelde indexering en het afgesproken bedrag is het plafond begroot. De aanvrager heeft echter niet of minder de deelnemersbijdrage geïndexeerd dan het provinciale indexering, waardoor er minder is (en mocht worden) aangevraagd dan het plafond. |
7.2 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer | 367.340 | 347.340 | 20.000 | Voor deze subsidie is besloten door PS dat indexering mogelijk is. Bij de uittreding van de provincie bij de Natuur- en recreatieschappen is afgesproken dat de verhouding tussen de subsidie van de provincie en de deelnemersbijdragen gelijk blijft. Op basis van door PS vastgestelde indexering en het afgesproken bedrag is het plafond begroot. De aanvrager heeft echter niet of minder de deelnemersbijdrage geïndexeerd dan het provinciale indexering, waardoor er minder is (en mocht worden) aangevraagd dan het plafond. |
7.2 | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied | 440.568 | 378.059 | 62.506 | Voor deze subsidie is besloten door PS dat indexering mogelijk is. Bij de uittreding van de provincie bij de Natuur- en recreatieschappen is afgesproken dat de verhouding tussen de subsidie van de provincie en de deelnemersbijdragen gelijk blijft. Op basis van door PS vastgestelde indexering en het afgesproken bedrag is het plafond begroot. De aanvrager heeft echter niet of minder de deelnemersbijdrage geïndexeerd dan het provinciale indexering, waardoor er minder is (en mocht worden) aangevraagd dan het plafond. |
7.2 | Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 146.936 | 111.500 | 35.435 | Voor deze subsidie is besloten door PS dat indexering mogelijk is. Bij de uittreding van de provincie bij de Natuur- en recreatieschappen is afgesproken dat de verhouding tussen de subsidie van de provincie en de deelnemersbijdragen gelijk blijft. Op basis van door PS vastgestelde indexering en het afgesproken bedrag is het plafond begroot. De aanvrager heeft echter niet of minder de deelnemersbijdrage geïndexeerd dan het provinciale indexering, waardoor er minder is (en mocht worden) aangevraagd dan het plafond. |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 2.216.507 | 1.644.685 | 571.822 | Voor deze subsidie is besloten door PS dat indexering mogelijk is. Bij de uittreding van de provincie bij de Natuur- en recreatieschappen is afgesproken dat de verhouding tussen de subsidie van de provincie en de deelnemersbijdragen gelijk blijft. Op basis van door PS vastgestelde indexering en het afgesproken bedrag is het plafond begroot. De aanvrager heeft echter niet of minder de deelnemersbijdrage geïndexeerd dan het provinciale indexering, waardoor er minder is (en mocht worden) aangevraagd dan het plafond. |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.185.808 | 1.021.529 | 164.279 | Voor deze subsidie is besloten door PS dat indexering mogelijk is. Bij de uittreding van de provincie bij de Natuur- en recreatieschappen is afgesproken dat de verhouding tussen de subsidie van de provincie en de deelnemersbijdragen gelijk blijft. Op basis van door PS vastgestelde indexering en het afgesproken bedrag is het plafond begroot. De aanvrager heeft echter niet of minder de deelnemersbijdrage geïndexeerd dan het provinciale indexering, waardoor er minder is (en mocht worden) aangevraagd dan het plafond. |
7.2 | Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk | 71.553 | 69.000 | 2.553 | Besluiten over indexatie lopen, zijn nog niet genomen. Met besluiten over indexatie wordt bedrag volledig verleend. |
7.2 | Jeugdfonds Sport en Cultuur t.b.v. uitvoering samenwerkingsovereenkomst tussen PZH en Jeugdfonds in het kader van sport en | 100.000 | 99.956 | 44 | Aanvraag was voor een lager bedrag ingediend |
7.2 | Vereniging IVN Zuid-Holland t.b.v. Programma Mens en Natuur | 867.091 | 867.091 | 0 | |
7.2 | Stichting Zuid-Hollands Landschap t.b.v. Programma De Groen Motor | 1.267.765 | 1.037.765 | 230.000 | Verzoek tot verhoging met € 230.000 binnen, deze is in behandeling. |
7.2 | Fonds gehandicaptensport t.b.v. Sportactiviteiten voor mensen met een beperking | 90.000 | 90.000 | 0 | |
7.2 | Team Sportservice t.b.v. Versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte | 270.000 | 269.586 | 414 | Aanvraag was voor een lager bedrag ingediend |
7.2 | Gemeente Papendrecht t.b.v. regionale aanpak aangepast sporten | 150.000 | 0 | 150.000 | Aanvraag is ontvangen en in behandeling |
7.2 | Gemeente Rotterdam t.b.v. Groene Halte - metrohalte Romeynshof | 15.000 | 0 | 15.000 | Aanvraag is nog niet ontvangen, aanvrager is verzocht om z.s.m. alsnog aan te vragen. |
7.2 | Gemeente Vlaardingen t.b.v. Groene Halte Vlaardingen – van Dillenburgsingel | 15.000 | 0 | 15.000 | aanvraag is ontvangen en in behandeling |
7.2 | Stichting Natuurmonumenten t.b.v. Groene Halte Rhoon | 15.000 | 0 | 15.000 | aanvraag is ontvangen en in behandeling |
7.3 | Gemeente Zuidplas t.b.v. project Restveen | 362.500 | 362.500 | 0 | |
7.3 | Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. project Boeren bij Hoogwater | 513.275 | 0 | 513.275 | Aanvraag is nog niet ontvangen, aanvrager is verzocht om zsm alsnog aan te vragen |
7.3 | VP-delta t.b.v. Innovatieprogramma | 400.000 | 0 | 400.000 | Aanvrager is geen rechtspersoon, dit wordt gecorrigeerd bij VJN 2026 |
7.3 | LTO Noord t.b.v. het project Zoet Water op de kop van Goeree | 182.225 | 182.225 | 0 | |
Totaal | 9.192.271 | 6.888.762 | 2.303.509 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2025 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Beleids- | Totaal subsidie-plafond 2025 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Afwijking plafond | Onderhanden aanvragen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | Aantal | Bedrag | |||||
1.6.96 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 | 7.1 | 413.849 | 13 | 520.685 | 8 | 367.056 | 0 | 0 | 46.793 | 0 | 0 | |
1.6.128 | Subsidieregeling recreatie, toerisme, sport en gezondheid Zuid-Holland | 7.1 en 7.2 | 7.790.000 | 176 | 11.682.779 | 95 | 6.416.666 | 37 | 2.617.872 | 1.373.314 | 31 | 1.279.618 | |
1.6.109 | Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | 7.2 | 6.530.000 | 9 | 8.134.739 | 9 | 6.452.196 | 0 | 0 | 77.804 | 0 | 0 | |
Totaal | 14.733.849 | 196 | 20.438.203 | 112 | 13.235.938 | 37 | 2.617.872 | 1.497.911 | 31 | 1.279.618 | |||
Onderschrijdingen Ambitie 7 Bereikbaar Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de subsidieregeling | Reden van de afwijking |
|---|---|---|---|
1.6.96 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 | 3 aanvragen voor een bedrag van € 103.583 zijn geweigerd omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden van de subsidieregeling | |
1.6.128 | Subsidieregeling recreatie, toerisme, sport en gezondheid Zuid-Holland | Er waren diverse openstellingen die in het 4e kwartaal van 2025 sloten. Op nog niet alle aanvragen was een besluit genomen. Op dit moment zijn wel bijna alle besluiten genomen. De deelplafonds worden (bijna) geheel uitgeput. | |
1.6.109 | Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | Dit was een meerjarig plafond. Alle aanvragen zijn al verleend in 2024. Het niet bestede bedrag komt voort uit aanpassingen (verlagingen) van de verleende subsidies. |
