Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2025 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Beleids-doel | Totaal subsidie-plafond 2025 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Afwijking plafond | Onderhanden aanvragen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | Aantal | Bedrag | |||||
1.6.65 | 3, 4 en 5 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | 4.1 | 10.666.666 | 326 | 20.268.108 | 127 | 2.520.000 | 122 | 2.402.408 | 8.146.666 | 65 | 14.760.222 |
1.6.64 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO (interreg) | 4.1 | 2.350.000 | 39 | 2.870.388 | 31 | 2.207.179 | 5 | 311.055 | 142.821 | 2 | 210.000 | |
1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | 4.1 | 1.500.000 | 8 | 2.274.873 | 4 | 1.197.559 | 0 | 0 | 302.441 | 1 | 400.000 | |
1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | 4.1 | 3.200.000 | 22 | 3.207.756 | 15 | 2.390.862 | 0 | 0 | 809.138 | 5 | 600.000 | |
1.6.112 | Subsidieregeling circulair Zuid-Holland | 4.1 | 1.000.000 | 11 | 660.142 | 7 | 435.342 | 3 | 164.800 | 564.658 | 0 | 0 | |
1.6.113 | Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 Zuid-Holland | 4.1 | 6.550.000 | 66 | 5.488.652 | 42 | 4.141.981 | 0 | 0 | 2.408.019 | 24 | 1.346.671 | |
1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | 4.1 | 14.200.000 | 31 | 12.781.740 | 31 | 12.781.740 | 0 | 0 | 1.418.260 | 0 | 0 | |
1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | 4.1 | 300.000 | 31 | 381.663 | 17 | 150.651 | 1 | 12.781 | 149.349 | 12 | 206.731 | |
1.6.47 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2024 | 4.1 | 700.000 | 53 | 899.939 | 33 | 559.915 | 6 | 107.397 | 140.085 | 14 | 171.329 | |
1.6.127 | Subsidieregeling toekomstbestendige bedrijventerreinen Zuid-Holland | 4.1 | 2.000.000 | 18 | 1.318.751 | 9 | 561.816 | 2 | 21.769 | 1.438.184 | 6 | 630.166 | |
1.6.131 | Subsidieregeling innovatiecampussen Zuid-Holland | 4.1 | 4.500.000 | 15 | 4.701.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 14 | 4.496.270 | |
1.6.36 | 2 en 3 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 4.2 | 4.953.101 | 61 | 9.045.570 | 47 | 4.923.261 | 12 | 1.121.372 | 29.840 | 0 | 0 |
1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 4.2 | 2.833.171 | 66 | 2.833.170 | 65 | 2.803.170 | 0 | 0 | 30.001 | 1 | 30.000 | |
1.6.129 | Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2025 | 4.2 | 773.185 | 19 | 788.185 | 18 | 773.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.6.46 | 2, 3 en 4 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 4.2 | 1.580.000 | 118 | 1.853.830 | 9 | 496.054 | 3 | 86.825 | 1.083.946 | 91 | 823.648 |
1.6.92 | Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 | 4.2 | 200.000 | 16 | 263.905 | 13 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 57.306.123 | 900 | 69.637.942 | 468 | 36.142.715 | 154 | 4.228.407 | 21.163.406 | 235 | 23.675.037 | |||
Overzicht begrotingssubsidies 2025 (€)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2025 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland | 3.275.000 | 3.118.650 | 156.350 | Jaarlijks wordt de exploitatiebijdrage van IQ geïndexeerd. Bij het vaststellen van het plafond is het indexeringspercentage nog niet bekend, waardoor het aangevraagde bedrag door aanvrager soms lager uitvalt. In dit geval bedraagt de afwijking 4,77% van het totaal. |
4.1 | Stichting ferm t.b.v. cybersecurity | 100.000 | 94.889 | 5.111 | Uit de uiteindelijke begroting van de aanvrager bleek dat er minder nodig was dan €100.000. Daarom is door begunstigde minder subsidie aangevraagd dan beschikbaar. |
4.1 | De Haagse Hogeschool t.b.v. digitale werkplaatsen | 500.000 | 500.000 | 0 | |
4.1 | The Hague Security Delta t.b.v. programmaplan Digitale Economie | 300.000 | 300.000 | 0 | |
4.1 | BlueCity t.b.v. trainingen | 50.000 | 0 | 50.000 | Dit betreft trainingen in het kader van zogenaamde Circotracks. Er zijn in 2025 wel Circotracks gestart (3 stuks), maar het animo vanuit bedrijfsleven bleek te laag, waardoor ze steeds zijn geannuleerd. De Circotracks zijn dus niet doorgegaan en daarom is er geen aanspraak gemaakt op de subsidie. De lage belangstelling is aanleiding geweest de opzet van de Circotracks eind 2025 te herzien. Er is in 2025 geen Circotrack nieuwe stijl van start gegaan. |
4.1 | Stichting Greenport West-Holland | 170.000 | 170.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport Aalsmeer | 85.000 | 85.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek | 110.000 | 110.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport regio Boskoop | 110.000 | 110.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport West-Holland Innovatie | 100.000 | 100.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport Nederland | 75.000 | 75.000 | 0 | |
4.1 | Stichting NL Space Campus t.b.v. het door ontwikkelen van de fysieke omgeving van de campus | 250.00 | 250.000 | 0 | |
4.1 | Coöperatie Campus@Sea U.A. t.b.v. samenwerkingsovereenkomst | 180.000 | 140.000 | 40.000 | Sommige subsidiabele activiteiten vallen gedeeltelijk onder de AGVV. De subsidie voor gedeelte exploitatiesteun is gemaximeerd tot een bedrag van € 70.000,00 op grond van artikel 28 AGVV. Hierdoor is de begroting en het aangevraagde subsidiebedrag door begunstigde hierop aangepast en dus minder aangevraagd. |
4.1 | YES!Delft t.b.v. ondersteunen en begeleiden van startups | 250.000 | 250.000 | 0 | |
4.1 | Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard t.b.v. Dutch Fresh Port | 315.000 | 100.000 | 215.000 | Resterend bedrag van € 215.000 wordt middels een verzoek tot ophoging alsnog aangevraagd door de begunstigde. |
4.1 | Building Balance t.b.v. Biobased Bouwen | 50.000 | 0 | 50.000 | Er is sinds de tweede helft van 2025 door en met Building Balance gewerkt aan een bestedingsvoorstel. De verwachting is dat in de eerste helft van 2026 tot een inhoudelijke overeenstemming gekomen kan worden zodat de aanvraag kan worden ingediend |
4.1 | UNIIQ BV t.b.v. vroege fase financiering | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | |
4.1 | Halley Real Estate BV t.b.v. Basecamp | 3.760.000 | 0 | 3.760.000 | Aanvraag is ingediend en bij controle bleek dat begunstigde niet bestaat. Daarom kon deze aanvraag niet verleend worden. |
4.1 | Stichting RESPECTfarms t.b.v. Proefboerderij | 500.000 | 500.000 | 0 | |
4.2 | Het Kunstgebouw t.b.v. bijdrage in de loonontwikkeling | 85.000 | 85.000 | 0 | |
4.2 | Het Kunstgebouw t.b.v. themafonds cultuurparticipatie | 16.000 | 16.000 | 0 | |
4.2 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 2.347.318 | 2.347.318 | 0 | |
4.2 | Stichting molenviergang Aarlanderveen | 29.602 | 29.602 | 0 | |
4.2 | Stichting molenviergang Aarlanderveen t.b.v. jaarlijkse extra vaste bijdrage | 25.000 | 25.000 | 0 | |
4.2 | Kunstgebouw | 1.974.625 | 1.974.625 | 0 | |
4.2 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 44.766 | 44.766 | 0 | |
4.2 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) t.b.v. het project Vivaldi | 49.500 | 49.500 | 0 | |
4.2 | Zuid-Hollandse Popunie | 185.444 | 185.444 | 0 | |
4.2 | Bevrijdingsfestival | 59.602 | 59.602 | 0 | |
4.2 | Bevrijdingsfestival Den Haag | 29.602 | 29.602 | 0 | |
4.2 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 362.860 | 362.860 | 0 | |
4.2 | Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.880 | 20.880 | 0 | |
4.2 | Probiblio | 5.622.003 | 5.622.003 | 0 | |
4.2 | Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) t.b.v. het op te richten themafonds cultuurparticipatie Zuid-Holland | 124.000 | 124.000 | 0 | |
4.2 | Het Kunstgebouw t.b.v. penvoerderschap Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028 | 1.024.000 | 1.024.000 | 0 | |
Totaal | 25.680.202 | 21.403.741 | 4.276.461 |
Onderschrijdingen Ambitie 4 Bereikbaar Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de subsidieregeling | Reden van de afwijking |
|---|---|---|---|
1.6.65 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | Er zijn nog 65 aanvragen voor een bedrag van € 14.760.222 in behandeling | |
1.6.64 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO (interreg) | Meerjarig plafond 2023-2026 | |
1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | Er is nog 1 aanvraag voor een bedrag van € 400.000 in behandeling | |
1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | Meerjarig plafond 2021-2026 | |
1.6.112 | Subsidieregeling circulair Zuid-Holland | De regeling heeft 1 openstellingsperiode in 2025 gekend voor Circulaire Hubs waarbij het deelplafond was vastgesteld op € 500.000. Er zijn 7 aanvragen verleend voor een bedrag van € 435.342. Er zijn 3 aanvragen geweigerd. 1 aanvraag is ingetrokken. Resterend deelplafond is dan ook € 564.658. Er is in 2025 geen andere openstellingsperiode geweest waardoor nog een bedrag van € 564.658 resteert van het totale subsidieplafond voor 2025. | |
1.6.113 | Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 Zuid-Holland | Er zijn nog 24 aanvragen voor een bedrag van € 1.346.671 in behandeling bij de Beheerautoriteit | |
1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | Meerjarig plafond 2020-2027 | |
1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | Er zijn nog 12 aanvragen in behandeling voor een bedrag van € 206.731. | |
1.6.124 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2024 | Er zijn nog 14 aanvragen in behandeling voor een bedrag van € 171.329. | |
1.6.127 | Subsidieregeling toekomstbestendige bedrijventerreinen Zuid-Holland | Er zijn nog 6 aanvragen in behandeling voor een bedrag van € 630.166. | |
1.6.131 | Subsidieregeling innovatiecampussen Zuid-Holland | Er zijn nog 14 aanvragen in behandeling voor een bedrag van € 4.496.270. | |
1.6.36 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | Op diverse paragrafen was het overgebleven bedrag binnen het deelsubsidieplafond te klein om hier nog een subsidie uit te kunnen verlenen. | |
1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | Er is nog 1 aanvraag voor een bedrag van € 30.000 in behandeling | |
1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | Er zijn nog 91 aanvragen in behandeling voor een bedrag van € 823.648. |
