Naam | Ambitie | Rechtsvorm | Structurele bijdrage 2024 | Structurele bijdrage 2025 | Incidentele bijdrage 2025 | Verwacht resultaat 2025 | Eigen vermogen | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Vreemd vermogen | PZH% stemaandeel 2025 | PZH Fincieelaandeel 2025 | Vertegenwoordiging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed | Ambitie 4 | Enkelvoudig | ||||||||||||
DCMR Milieudienst Rijnmond | Ambitie 7 | 33.081.000 | 34.588.000 | 0 | 3.187.000 | 7.341.000 | 7.305.000 | 17.413.000 | 15.371.000 | 35% | 45,98% | Meervoudig | ||
GR - Openbaar Lichaam | ||||||||||||||
GR Grondbank RZG Zuidplas | Bedrijfsvoering, Financiën en Organisatie | 0 | 0 | -22.000.000 | 0 | 0 | 97.237.000 | 77.737.000 | 40% | 40% | Meervoudig | |||
GR - Openbaar Lichaam | ||||||||||||||
Omgevingsdienst Haaglanden | Ambitie 7 | 13.301.843 | 15.935.187 | 393.470 | -464.824 | 2.654.231 | 2.345.707 | 9.757.176 | 11.116.891 | 29% | Meervoudig | |||
GR - Openbaar Lichaam | ||||||||||||||
Omgevingsdienst Midden-Holland | Ambitie 7 | 2.959.901 | 2.959.679 | 910.157 | 2.869.812 | 3.738.234 | 11.382.217 | 12.879.971 | 14% | Meervoudig | ||||
GR - Openbaar Lichaam | ||||||||||||||
Omgevingsdienst West-Holland | Ambitie 7 | 2.483.000 | 2.755.000 | 732.000 | 838.000 | 1.702.000 | 3.691.000 | 3.854.000 | 13.058.000 | 13,0% | Meervoudig | |||
GR - Openbaar Lichaam | ||||||||||||||
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | Ambitie 7 | 9.774.760 | 10.149.708 | 1.756.190 | 988.399 | 2.744.588 | 13.240.152 | 14.925.473 | 34% | 27,6% | Meervoudig | |||
GR - Openbaar Lichaam | ||||||||||||||
Wegschap Dordtse Kil | Ambitie 2 | 25.000 | 0 | 0 | 4.005.000 | 21.490.000 | 25.393.000 | 41.365.000 | 36.834.000 | 42% | 50% | Meervoudig | ||
GR - Openbaar Lichaam | ||||||||||||||
Totaal | 61.625.504 | 66.387.574 | 1.125.470 | -11.768.477 | 37.045.442 | 45.217.529 | 194.248.545 | 181.922.335 | ||||||
