Naam | Ambitie | Rechtsvorm | Nominale waarde PZH aandelen 2024 | Nominale waarde PZH aandelen 2025 | Intrinsieke waarde aandelen 2024 | Intrinsieke waarde aandelen 2025 | Verwacht resultaat 2025 | Eigen vermogen | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Vreemd vermogen | Vertegenwoordiging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V. | Ambitie 6 | 1.354.534 | 1.354.534 | 575.187 | 750.703 | 2.570.503 | 8.420.753 | 10.991.256 | 32.971.001 | 18.464.345 | Enkelvoudig | ||
Commanditaire Vennootschap (CV) | |||||||||||||
Fonds Nazorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.000 | 1.284.000 | 1.740.000 | 55.833.000 | 59.162.000 | Enkelvoudig | |||
Rechtspersoon wettelijke taak (RWT) | |||||||||||||
ROM-Drechtsteden Kil lll C.V. | Ambitie 4 | 561.326 | 561.326 | 844.995 | 968.227 | 2.122.654 | 14.554.985 | 16.677.639 | 183.369 | 45.879 | Enkelvoudig | ||
Commanditaire Vennootschap (CV) | |||||||||||||
Totaal | 1.915.860 | 1.915.860 | 1.420.182 | 1.718.930 | 5.149.157 | 24.259.738 | 29.408.895 | 88.987.370 | 77.672.224 | ||||
