Naam | Ambitie | Rechtsvorm | Nominale waarde PZH aandelen 2024 | Nominale waarde PZH aandelen 2025 | Intrinsieke waarde aandelen 2024 | Intrinsieke waarde aandelen 2025 | Verwacht resultaat 2025 | Eigen vermogen | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Vreemd vermogen | Vertegenwoordiging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG) | 141.806 | 141.806 | 48.967.652 | 49.910.181 | 172.000.000 | 4.777.000.000 | 4.863.000.000 | 123.164.000.000 | 110.708.000.000 | Enkelvoudig | |||
Naamloze Veennootschap (NV) | |||||||||||||
Cooperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. | 1.114.496 | 3.688.950 | Enkelvoudig | ||||||||||
Coöperatie U.A. | |||||||||||||
ENERGIIQ | Ambitie 3 | 32.270.000 | 33.842.000 | 18.413.621 | 13.020.048 | -6.965.572 | 18.413.621 | 13.020.048 | 809.143 | 238.228 | Enkelvoudig | ||
Besloten Vennootschap (BV) | |||||||||||||
InnovationQuarter (IQ) | Ambitie 4 | 39.679.000 | 39.679.000 | 36.194.344 | 35.344.233 | -2.696.000 | 114.785.000 | 112.089.000 | 42.073.000 | 33.498.000 | Enkelvoudig | ||
Besloten Vennootschap (BV) | |||||||||||||
Nederlandsche Waterschaps Bank N.V. (NWB) | 4.538 | 4.538 | 2.569.754 | 2.645.067 | 113.000.000 | 2.094.000.000 | 2.157.000.000 | 76.674.000.000 | 70.711.000.000 | Enkelvoudig | |||
Naamloze Vennootschap (NV) | |||||||||||||
Proav NV | Ambitie 7 | 5.997.369 | 5.871.838 | -125.531 | 5.997.369 | 5.871.838 | 599.151 | 593.407 | Meervoudig | ||||
Naamloze Vennootschap (NV) | |||||||||||||
ROM-D Capital BV | Ambitie 4 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.924.820 | 10.697.280 | 1.601.975 | 20.582.740 | 22.184.717 | 552.472 | 1.211.639 | Enkelvoudig | ||
Besloten Vennootschap (BV) | |||||||||||||
ROM-D Holding NV | Ambitie 4 | 3.857 | 3.858 | 3.859 | 4.169 | 370.207 | 4.603.310 | 4.973.516 | 2.200.856 | 2.200.847 | Enkelvoudig | ||
Naamloze Vennootschap (NV) | |||||||||||||
ZEH N.V. (Voormalig PZEM) | Ambitie 3 | 683.942 | 1.306.330.000 | 621.586.000 | Enkelvoudig | ||||||||
Naamloze Vennootschap (NV) | |||||||||||||
Totaal | 82.099.201 | 83.671.202 | 122.755.361 | 117.492.816 | 277.185.079 | 8.342.826.536 | 7.178.139.119 | 200.509.509.572 | 181.456.742.121 | ||||
